학년 | 구분 | 과목명 | 학점 / 시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
1 | 전선 | 유아교육사조 | 3/3 | / | / | |
1 | 전선 | 영유아발달 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 기악1 | / | 1/3 | / | |
1 | 전선 | 유아교사의 길 | 2/2 | / | / | |
1 | 전선 | 아동문학 | / | 3/3 | / | |
1 | 전선 | 놀이지도 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 유아교육학개론 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
2 | 전선 | 기악2 | 1/3 | / | / | |
2 | 전선 | 국악1 | 1/3 | / | / | |
2 | 전선 | 유아음악교육 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 아동미술 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 교수법 및 교수영상매체 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
2 | 전선 | 국악2 | / | 1/3 | / | |
2 | 전선 | 유아사회교육 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 유아수학교육 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 언어지도 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 유아동작교육 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 유아과학교육 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 유아교육과정 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
3 | 교직 | 유아논리 및 논술 | 3/3 | / | / | 교직필수 |
3 | 교직 | 유아교과교육론 | 3/3 | / | / | 교직필수 |
3 | 교직 | 교직실무 | / | 2/2 | / | 교직필수 |
3 | 전선 | 아동관찰 및 행동연구 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
3 | 교직 | 유아교과교재연구및지도법 | / | 3/3 | / | 교직필수 |
3 | 전선 | 아동안전관리 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 아동권리와 복지 | / | 3/3 | / | |
4 | 교직 | 학교현장실습 | 2/2 | / | / | 교직필수 |
4 | 전선 | 보육실습 | 3/3 | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 교육통계 | 3/3 | / | / | |
4 | 전선 | 부모교육론 | 3/3 | / | / | |
4 | 교직 | 교육봉사활동 | / | 2/2 | / | 교직필수(60시간 이수) |
4 | 전선 | 유아교육기관운영관리 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 디지털테크놀로지와 유아교육의 이해 | / | 3/3 | / | |
계 | 33 과목 | / | / | / |
"세찬 바람에도 흔들리지 않는 참된 교육인이고 싶습니다." 본 과 학생들이 자신만만하게 내거는 슬로건이다. 1981년 1회 졸업생을 배출한 이후 2020년 2월 기준 학부 1,604명, 일반대학원 석사 240명, 박사 118명, 교육대학원 석사 620명, 총 2,582명의 선배들이 졸업하여, 유아교육 현장 1급 및 2급 유치원 정교사로, 어린이집 교사로, 원감으로, 원장으로 유아들을 가르치고 있으며, 대학원 진학, 대학의 전공 강의 및 전임 강의, 교육 방송 구성작가 및 제작진, 유아교육 프로그램 연구기관의 연구원 등 다양한 분야에서 활동 중이다.