학년 | 구분 | 과목명 | 학점 / 시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
3 | 전필 | 기초약학실습1,2 | 1/3 | / | / | |
3 | 전선 | 의약(학)용어 | 2/2 | / | / | |
3 | 전필 | 물리약학1 | 2/2 | / | / | |
3 | 전필 | 약품분석학1 | 3/3 | / | / | |
3 | 전필 | 약품생화학1 | 3/3 | / | / | |
3 | 전필 | 면역학 | 3/3 | / | / | |
3 | 전필 | 해부생리학1 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 유기약화학 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 약용식물학 | 3/3 | / | / | |
3 | 전필 | 약품미생물학 | 3/3 | / | / | |
3 | 전필 | 기초약학실습3,4 | / | 1/3 | / | |
3 | 전선 | 본초학 | / | 2/2 | / | |
3 | 전선 | 약학개론 | / | 2/2 | / | |
3 | 전필 | 약품생화학2 | / | 2/2 | / | |
3 | 전필 | 약품분석학2 | / | 2/2 | / | |
3 | 전필 | 해부생리학2 | / | 2/2 | / | |
3 | 전선 | 약학통계 | / | 2/2 | / | |
3 | 전필 | 물리약학2 | / | 2/2 | / | |
3 | 전선 | 보건약학 | / | 2/2 | / | |
3 | 전필 | 감염미생물학 | / | 2/2 | / | |
3 | 전필 | 무기방사성의약품학 | / | 3/3 | / | |
3 | 전필 | 의약품합성학1 | / | 3/3 | / | |
4 | 전필 | 기초약학실습5,6 | 1/3 | / | / | |
4 | 전선 | 신의약품학 | 2/2 | / | / | |
4 | 전선 | 약물송달학 | 2/2 | / | / | |
4 | 전필 | 생약학1 | 2/2 | / | / | |
4 | 전필 | 병태생리학1 | 2/2 | / | / | |
4 | 전필 | 약물동력학 | 2/2 | / | / | |
4 | 전선 | 의약품정보학 | 2/2 | / | / | |
4 | 전필 | 예방약학1 | 2/2 | / | / | |
4 | 전선 | 건강기능식품학 | 2/2 | / | / | |
4 | 전선 | 내분비학 | 2/2 | / | / | |
4 | 전필 | 의약품합성학2 | 2/2 | / | / | |
4 | 전필 | 약물학1 | 3/3 | / | / | |
4 | 전필 | 응용약학실습7,8 | / | 1/3 | / | |
4 | 전선 | 약학연구 | / | 1/1 | / | |
4 | 전선 | 항생물질학 | / | 2/2 | / | |
4 | 전필 | 약물학2 | / | 2/2 | / | |
4 | 전필 | 약물치료학1 | / | 2/2 | / | |
4 | 전선 | 약물유전체학 | / | 2/2 | / | |
4 | 전선 | 바이오의약품론 | / | 2/2 | / | |
4 | 전필 | 생약학2 | / | 3/3 | / | |
4 | 전필 | 병태생리학2 | / | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 약품기기분석학 | / | 3/3 | / | |
4 | 전필 | 예방약학2 | / | 3/3 | / | |
4 | 전필 | 분자생물학 | / | 3/3 | / | |
5 | 전필 | 응용약학실습9,10 | 1/3 | / | / | |
5 | 전필 | 기초약무교육1 | 1/2 | / | / | |
5 | 전필 | 약사전문가정신과윤리 | 1/1 | / | / | |
5 | 전선 | 향장품화학 | 2/2 | / | / | |
5 | 전필 | 의약화학1 | 2/2 | / | / | |
5 | 전필 | 약물치료학2 | 2/2 | / | / | |
5 | 전선 | 방제학 | 2/2 | / | / | |
5 | 전선 | 신경과학 | 2/2 | / | / | |
5 | 전필 | 임상약물동력학 | 2/2 | / | / | |
5 | 전선 | 의약품품질과학1 | 2/2 | / | / | |
5 | 전선 | 약국경영학 | 2/2 | / | / | |
5 | 전선 | 약물치료학5 | 2/2 | / | / | |
5 | 전필 | 약제학1 | 3/3 | / | / | |
5 | 전필 | 응용약학실습11,12 | / | 1/3 | / | |
5 | 전필 | 기초약무교육2 | / | 1/2 | / | |
5 | 전선 | 제제공학 | / | 2/2 | / | |
5 | 전필 | 약제학2 | / | 2/2 | / | |
5 | 전필 | 약물치료학3 | / | 2/2 | / | |
5 | 전선 | 의약화학2 | / | 2/2 | / | |
5 | 전선 | 약물치료학4 | / | 2/2 | / | |
5 | 전선 | 보건의약관계법규 | / | 2/2 | / | |
5 | 전선 | 약물치료학6 | / | 2/2 | / | (←조제와복역지도) |
5 | 전필 | 의약품품질과학2 | / | 3/3 | / | |
5 | 전필 | 독성학 | / | 3/3 | / | |
5 | 전필 | 약무행정경영관리 | / | 3/3 | / | |
6 | 전필 | 제약및의약품행정기초필수실무실습 | 3/140 | / | / | |
6 | 전필 | 지역약국기초필수실무실습 | 4/200 | / | / | |
6 | 전필 | 의료기관기초필수실무실습 | 8/400 | / | / | |
6 | 전선 | 약학세미나 | / | 1/1 | / | |
6 | 전선 | 환자상담과소통기법 | / | 2/2 | / | |
6 | 전필 | 심화필수실무실습 | / | 15/600 | / | |
계 | 77 과목 | / | / | / |
우리나라는 여성전문직이 매우 제한되어 있다. 따라서 전문직을 가진 여성은 그 희소가치만큼이나 다양한 취업기회를 가질 수 있다. 우리대학의 전 졸업생이 진학, 취업의 기회를 가질 뿐만 아니라 그 분야 또한 다양하여 개국약사, 병원약국근무약사, 제약회사(생산, 품질관리, 학술, 개발부서)의 근무약사, 약무ㆍ보건행정직 공무원의 국가 및 기업체 연구소의 연구원 또는 교수로서 전문 직능을 수행하게 된다.
현재 우리나라에서는 약학대학이 약사양성의 유일한 곳이다. 따라서 대학을 마치면 대부분은 직능인 약사로서 사회에 진출하고 다른 극히 일부는 대학이나 연구소에서 약학연구에 종사하게 된다. 우리 대학은 올해까지 약 3200여명의 졸업생들이 배출되었는데 제약회사, 병원, 일반 약국 등은 물론 각 연구소 및 대학원 등에서 활발한 활동을 벌이고 있다. 이는 졸업과 함께 주어지는 약사국가고시 합격률이 매년 95%를 넘어서고, 전문여성의 경우 취업률이 거의 100%에 이르는 국내 상황에 비추어 더 잘 짐작할 수 있을 것이다. 특히 졸업생 가운데 약 20%는 대학원이나 KIST, FDA 등의 연구소 등에서 급속도로 발전하고 있는 약학을 공부하고 있거나 연구활동을 하고 있으며 우리 학교에만도 6명의 졸업생이 교수로 재직 중이다.
또 굳이 교수가 아니더라도 각 병원이나 제약회사, 일반 약국에서 임상약학을 꾸준히 공부하여 제각기 처한 직업 일선에서 그 몫을 다하고 있다. 우리나라 약사의 10분의 1이 덕성여대 약학대학 출신이라고 하면 설명이 더 쉽다 하겠다.