학년 | 구분 | 과목명 | 학점 / 시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
1 | 융합(탐색) | 시각디자인이해 | 3/3 | / | / | |
1 | 융합(탐색) | 시각디자인의기초 | / | 3/0 | / | |
2 | 전선 | 기초일러스트1 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 기초시각디자인1 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 컴퓨터그래픽디자인 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 타이포그래픽 커뮤니케이션 | 3/3 | / | / | (←타이포그래피와 편집디자인) |
2 | 전선 | 디자인원리와 영상입문 | 3/3 | / | / | (←기초컴퓨터애니메이션1) |
2 | 전선 | 일러스트레이션 프로세스 | 3/3 | / | / | (←일러스트레이션 프로세스1) |
2 | 전선 | 기초일러스트2 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 기초시각디자인2 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 타이포그래픽 디자인1 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 타입&커뮤니케이션디자인 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 비주얼커뮤니케이션디자인 | / | 3/3 | / | (←브랜드커뮤니케이션디자인) |
2 | 전선 | 시각디자인 리서치와 기획 | / | 3/3 | / | (←에디토리얼디자인) |
2 | 전선 | 기초디지털애니메이션 | / | 3/3 | / | (←디지털애니메이션 워크숍) |
2 | 전선 | 크리에이티브 씽킹 일러스트레이션 | / | 3/3 | / | (←일러스트레이션 프로세스2) |
3 | 전선 | UX디자인 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 디지털애니메이션 스튜디오 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 시각콘텐츠 일러스트레이션 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 일러스트레이션 프로젝트 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 브랜드&패키지디자인 | / | 3/3 | / | (←패키지디자인프로세스)필수권장 |
3 | 전선 | 영상콘텐츠디자인제작 | / | 3/3 | / | (←기초컴퓨터애니메이션2)필수권장 |
4 | 전선 | 커뮤니케이션디자인 포트폴리오 | 3/3 | / | / | (←커뮤니케이션디자인프로젝트1)필수권장 |
4 | 전선 | 영상콘텐츠디자인 프로젝트 | 3/3 | / | / | (←영상콘텐츠디자인 프로젝트1)필수권장 |
4 | 전선 | 스토리텔링 일러스트 프로젝트 | 3/3 | / | / | (←스토리텔링 일러스트 프로젝트1)필수권장 |
4 | 전선 | 커뮤니케이션디자인 졸업프로젝트 | / | 3/3 | / | (←커뮤니케이션디자인프로젝트2)필수권장 |
4 | 전선 | 영상콘텐츠디자인 졸업프로젝트 | / | 3/3 | / | (←영상콘텐츠디자인 프로젝트2)필수권장 |
4 | 전선 | 스토리텔링 일러스트 졸업프로젝트 | / | 3/3 | / | (←스토리텔링 일러스트 프로젝트2)필수권장 |
계 | 28 과목 | / | / | / |
대학원 진학, 유학, 학계진출, 프리랜서, 광고 디자이너, 편집디자이너, 일러스트레이터, 어린이 그림책 작가, 각종 기업 디자인실 근무, 패션업계 구두, 핸드백 디자이너, Web 디자이너 등 주로 취업을 하고 있으며, 그외에도 디자인 관련 업무에 다방면 진출이 가능하다.