학년 | 구분 | 과목명 | 학점 / 시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
1 | 전선 | 시각디자인이해 | 3/3 | / | / | |
1 | 전선 | 시각디자인의기초 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 컴퓨터그래픽디자인 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 일러스트레이션 프로세스 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 비주얼커뮤니케이션디자인 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 디자인원리와 작품제작 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 비주얼드로잉디자인 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 기초 3D애니메이션 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 타이포그래픽디자인1 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 타입&커뮤니케이션디자인 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 시각디자인리서치와기획 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 타이포&편집디자인 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 웹툰스토리디자인 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 크리에이티브씽킹 디자인 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 모션그래픽 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 3D애니메이션 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | UX디자인 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 시각콘텐츠디자인 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 모션그래픽 스튜디오 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 일러스트레이션프로젝트 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 브랜드&패키지디자인 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 영상디자인 작품제작 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 커뮤니케이션디자인 포트폴리오 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 영상콘텐츠디자인 프로젝트 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 스토리텔링 일러스트 프로젝트 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 커뮤니케이션디자인졸업프로젝트 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 영상콘텐츠디자인졸업프로젝트 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 스토리텔링일러스트졸업프로젝트 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
계 | 28 과목 | / | / | / |
대학원 진학, 유학, 학계진출, 프리랜서, 광고 디자이너, 편집디자이너, 일러스트레이터, 어린이 그림책 작가, 각종 기업 디자인실 근무, 패션업계 구두, 핸드백 디자이너, Web 디자이너 등 주로 취업을 하고 있으며, 그외에도 디자인 관련 업무에 다방면 진출이 가능하다.