학년 | 구분 | 과목명 | 학점 / 시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
1 | 전선 | 빅데이터 개론 | 3/3 | / | / | |
1 | 전선 | 데이터 리터러시 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 기초 프로그래밍 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 데이터사이언스 기초 수학 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 데이터베이스 개론 | / | 3/3 | / | |
1 | 전선 | 파이썬 프로그래밍(I) | / | 3/3 | / | |
1 | 전선 | 데이터처리 기초 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
1 | 전선 | 웹 기초 프로그래밍 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 통계적 빅데이터분석 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 빅데이터 수집생성과 정보탐색 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 머신러닝과 빅데이터 분석 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
2 | 전선 | 파이썬 프로그래밍(II) | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 빅데이터 시각화 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 데이터 분석 프로그래밍 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
2 | 전선 | 웹 응용 및 서버 프로그래밍 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 빅데이터 자료구조 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 딥러닝 기초 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 데이터사이언스 알고리즘 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 빅데이터 처리 및 실습 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 빅데이터 운영체제 구조 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 딥러닝 응용 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 시계열 데이터 처리와 분석 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 비정형 데이터 처리와 분석 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 빅데이터 분산처리 응용과 클라우드 | / | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 데이터 분석 모델링 프로젝트 I (캡스톤디자인) | 3/3 | / | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 공공 및 기업 빅데이터 활용 | 3/3 | / | / | |
4 | 전선 | 데이터 분석 모델링 프로젝트 II (캡스톤디자인) | / | 3/3 | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 빅데이터 서비스와 사업화 | / | 3/3 | / | |
계 | 28 과목 | / | / | / |
데이터 사이언스 학과 졸업 후, 다양한 산업분야에서 데이터를 수집/가공/분석하는 전문가로 활동할 수 있으며, 주로 데이터 사이언티스트, 데이터 엔지니어, 머신러닝 엔지니어, 비즈니스 인텔리전스(BI) 전문가, 데이터 아키텍트, 리서치 애널리스트 등으로 활동 가능하다.
주로 ICT 분야의 대기업, 중견/중소기업을 물론 금융기관, 정보통신, 기업 R&D 연구소로 진출할 수 있으며, 이외에도 엔터테인먼트, 생산, 제조, 기획, 유통, 바이오, 경영, 의학통계 분야 등 데이터를 필요로 하는 모든 융합 분야로 다양하게 진출이 가능하다.
-데이터 엔지니어, 데이터 아키텍트, 비즈니스 인텔리전스 전문가 등 ICT 산업 데이터 처리/기획/분석 전문 분야
-빅데이터 분석가, 데이터 애널리스트, 데이터 사이언티스트, 고객정보 분석가등 데이터 사이언스 관련 전문 분야
-통계컨설턴트, 사회조사분석가, 신용정보 분석가등 컨설팅 분야
-빅데이터 광고마케터, 트렌드 분석 및 기획 전문가, 콘텐츠 기획자, 디지털마케팅 등 마케팅 빅데이터 분야
-한국은행, 금감원, 전산 및 통계직, 정보처리 및 데이터 분석등 정부 산하 기관직