새로운 100년을 향한 덕성의 비상에 동참해 주십시오
덕성여대 발전기금 (무통장입금): 하나은행 186-910002-53005, 발전기금 약정 및 문의 : 02)901-8218/fund@duksung.ac.kr
이 이미지를 클릭하면 본 사이트 내 발전기금 페이지로 이동합니다.
날 짜 | 성 명 | 금 액 |
---|---|---|
2024-09-26 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2024-09-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 |
2024-09-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 |
2024-09-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 |
2024-09-25 | 덕성기독인연합회 | 5,250,000원 |
2024-09-10 | 김영미 교수(약학과) | 1,000,000원 |
2024-09-09 | 최중혁 학부모(최예지, 21, 식품영양학) | 5,000,000원 |
2024-09-06 | 안숙찬 교수(회계학전공) | 5,000,000원 |
2024-09-05 | 임영자 동문(70, 약학) | 10,000,000원 |
2024-09-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 30,000원 |
2024-09-02 | 김현주 동문(일어일문학) | 10,000원 |
2024-09-02 | 덕성여대 사학과 동문 장학회 | 2,000,000원 |
2024-08-30 | 불교학생회 동문회 | 600,000원 |
2024-08-27 | 윤여란(故 윤여은 동문 가족, 국문80) | 4,000,000원 |
2024-08-26 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2024-08-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 |
2024-08-26 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 |
2024-08-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 |
2024-08-21 | 식품영양학과 동문(90, 4인) | 1,000,000원 |
2024-08-21 | 사단법인 무궁화복지월드 | 5,000,000원 |
2024-08-09 | 대한불교 조계종 도선사 | 5,000,000원 |
2024-08-05 | 강효진 동문(07, 경영) | 30,000원 |
2024-07-31 | 김현주 동문(일어일문학) | 10,000원 |
2024-07-26 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2024-07-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 |
2024-07-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 |
2024-07-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 |
2024-07-17 | 사회복지법인미래에셋박현주재단 | 7,500,000원 |
2024-07-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 30,000원 |
2024-07-02 | 윤한영 동문(경영) | 15,000,000원 |
2024-07-01 | 김현주 동문(일어일문학) | 10,000원 |
2024-06-28 | 덕성모아장학회 | 4,000,000원 |
2024-06-28 | 주식회사 크레버스 | 5,000,000원 |
2024-06-26 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2024-06-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 |
2024-06-25 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 |
2024-06-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 |
2024-06-20 | 약학대학 총동문회 | 5,000,000원 |
2024-06-10 | 도봉강북약사회 | 1,500,000원 |
2024-06-07 | 이상협 교수(약학과) | 500,000원 |
2024-06-07 | 교육대학원 유아교육과 동문회 | 100,000원 |
2024-06-07 | 교육대학원 유아교육과 동문회 | 200,000원 |
2024-06-06 | 교육대학원 유아교육과 동문회 | 700,000원 |
2024-06-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 30,000원 |
2024-05-31 | 김현주 동문(일어일문학) | 10,000원 |
2024-05-31 | 메가스터디교육(주) | 27,456,480원 |
2024-05-27 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2024-05-27 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 |
2024-05-27 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 |
2024-05-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 |
2024-05-16 | 대성마이맥 | 2,752,400원 |
2024-05-06 | 불교학생회 동문회 | 460,000원 |
2024-05-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 30,000원 |
2024-04-30 | 김현주 동문(일어일문학) | 10,000원 |
2024-04-26 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2024-04-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 |
2024-04-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 |
2024-04-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 |
2024-04-09 | 이창신 교수(사학전공) | 3,660원 |
2024-04-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 30,000원 |
2024-04-03 | 정인재 교수(약학과) | 2,000,000원 |
2024-04-01 | 김현주 동문(일어일문학) | 10,000원 |
2024-03-29 | 하나은행 | 600,000,000원 (3회/4회) |
2024-03-28 | 유아교육과 동문회 | 1,000,000원 |
2024-03-28 | 덕성기독인연합회 | 4,250,000원 |
2024-03-28 | 국어국문학과 교수 일동 | 1,000,000원 |
2024-03-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 450,000원 (9회/12회) |
2024-03-26 | 한은영 교수(약학과) | 2,500,000원 (25회/50회) |
2024-03-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 1,000,000원 (20회/100회) |
2024-03-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 400,000원 (2회/6회) |
2024-03-21 | 정연성 동문(문헌정보학과) | 300,000원 |
2024-03-04 | 정치외교학전공 교수 일동 | 572,350원 |
2024-03-04 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,720,000원(124회/58회) |
2024-03-04 | 덕성여대 사학과 동문 장학회 | 2,000,000원 |
2024-02-23 | 윤여란(故 윤여은 동문 가족, 국문80) | 4,000,000원 |
2024-01-31 | 무신사 | 3,000,000원 |
2024-01-28 | 불교학생회 동문회 | 1,000,000원 |
2024-01-28 | 불교학생회 동문회 | 1,100,000원 |
2024-01-28 | 불교학생회 동문회 | 600,000원 |
2024-01-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 1,200,000원 (6회/6회) |
2024-01-17 | 최종근(심리학전공 최승원 교수 부친) | 10,000,000원 |
2024-01-10 | 도봉강북약사회 | 1,500,000원 |
2024-01-08 | 故신양화 동문(이경아 님) | 5,000,000원 |
2024-01-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,660,000원 (122회/58회) |
2023-12-31 | 박선희 동문(82, 사학) | 500,000원 |
2023-12-29 | ㈜더블유쇼핑 | 10,000,000원 |
2023-12-28 | 교육대학원 유아교육과 동문회 | 2,000,000원 |
2023-12-26 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 1,000,000원 (5회/6회) |
2023-12-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 850,000원 (17회/101회) |
2023-12-26 | 안숙찬 교수(회계학전공) | 4,000,000원 (4회/10회) |
2023-12-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 300,000원 (6회/12회) |
2023-12-26 | 한은영 교수(약학과) | 2,200,000원 (22회/50회) |
2023-12-22 | 우은란 동문(약학) | 3,000,000원 |
2023-12-18 | 모아장학회 | 4,000,000원 |
2023-12-12 | 약학대학 총동문회 | 4,000,000원 |
2023-12-11 | 김옥희 동문(64, 약학) | 500,000원 |
2023-12-08 | 김윤희 교수(유아교육과) | 300,000원 |
2023-12-08 | 일반대학원 유아교육과 원우회 | 300,000원 |
2023-12-07 | 김복희 동문(75, 약학) | 100,000원 |
2023-11-30 | 교육대학원 유아교육과 원우회 | 700,000원 |
2023-11-28 | 신동주 교수(유아교육과) | 300,000원 |
2023-11-27 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 800,000원 (4회/6회) |
2023-11-27 | 이경옥 교수(유아교육과) | 300,000원 |
2023-11-27 | 구현정 동문(03, 약학) | 250,000원 (5회/12회) |
2023-11-27 | 한은영 교수(약학과) | 2,100,000원 (21회/50회) |
2023-11-26 | 김소희 동문(93, 영어영문) | 1,000,000원 |
2023-11-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 800,000원 (16회/101회) |
2023-11-24 | 임혜성 교수(유아교육과) | 300,000원 |
2023-11-24 | 이병호 교수(유아교육과) | 300,000원 |
2023-11-24 | 이정욱 교수(유아교육과) | 300,000원 |
2023-11-14 | 임영자 동문(70, 약학) | 10,000,000원 |
2023-11-03 | 덕성여대지부(노동조합) | 2,100,000원 |
2023-11-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,600,000원 (120회/58회) |
2023-10-26 | 한은영 교수(약학과) | 2,000,000원 (20회/50회) |
2023-10-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 200,000원 (4회/12회) |
2023-10-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 750,000원 (15회/101회) |
2023-10-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 600,000원 (3회/6회) |
2023-10-16 | 덕성여자대학교 총동창회 | 20,000,000원 (3차) |
2023-10-06 | 주식회사 엠굿 | 15,000,000원 |
2023-10-04 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,570,000원 (119회/58회) |
2023-09-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 700,000원 (14회/101회) |
2023-09-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 150,000원 (3회/12회) |
2023-09-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 700,000원 (14회/12회) |
2023-09-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,900,000원 (19회/50회) |
2023-09-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 400,000원 (2회/6회) |
2023-09-22 | 덕성기독인연합회 | 4,000,000원 |
2023-09-22 | 국어국문학과 교수 일동 | 1,000,000원 |
2023-09-14 | 오영희 교수(심리학전공) | 5,000,000원 |
2023-09-13 | 최주희 교수(사학전공) | 1,000,000원 |
2023-09-12 | 재단법인 보건장학회 | 5,000,000원 |
2023-09-08 | 김정호 교수(심리학전공) | 10,000,000원 |
2023-09-08 | 한부모가정사랑회 | 1,000,000원 |
2023-09-05 | 이상협 교수(약학과) | 500,000원 |
2023-09-04 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,540,000원 (118회/58회) |
2023-08-31 | 불교학생회 동문회 | 600,000원 |
2023-08-28 | 강혜원 동문(90,식품영양) | 300,000원 |
2023-08-28 | 구현정 동문(03, 약학) | 100,000원 (2회/12회) |
2023-08-28 | 한은영 교수(약학과) | 1,800,000원 (18회/50회) |
2023-08-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 650,000원 (13회/101회) |
2023-08-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 (1회/6회) |
2023-08-25 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 650,000원 (13회/12회) |
2023-08-23 | 덕성여대 사학과 동문 장학회 | 2,000,000원 |
2023-08-19 | 故 윤여란 동문(80, 국어국문) | 4,000,000원 |
2023-08-14 | 김영미 교수(약학과) | 1,000,000원 |
2023-08-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,510,000원 (117회/58회) |
2023-08-03 | 무궁화복지월드 | 5,000,000원 |
2023-07-27 | 미래에셋박현주재단 | 15,000,000원 |
2023-07-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 600,000원 (12회/101회) |
2023-07-26 | 구현정 동문(03, 약학) | 50,000원 (1회/12회) |
2023-07-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 600,000원 (12회/12회) |
2023-07-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,700,000원 (17회/50회) |
2023-07-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 1,200,000원 (6회/6회) |
2023-07-25 | 식품영양학과 90학번 4인 | 1,000,000원 |
2023-07-18 | 유아교육과 동문회 | 1,000,000원 |
2023-07-09 | 조재선(89, 식품영양) | 1,000,000원 |
2023-07-03 | 덕성여자대학교 총동창회 | 5,000,000원 (2차) |
2023-07-03 | 정기화 동문(덕성여대총동창회) | 5,000,000원 |
2023-07-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,480,000원 (116회/58회) |
2023-06-26 | 안숙찬 교수(회계학전공) | 3,000,000원 (3회/10회) |
2023-06-26 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 1,000,000원 (5회/6회) |
2023-06-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 550,000원 (11회/101회) |
2023-06-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,600,000원 (16회/50회) |
2023-06-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 550,000원 (11회/12회) |
2023-06-21 | 덕성모아장학회 | 4,000,000원 |
2023-06-16 | 덕성여자대학교 총동창회 | 5,000,000원 (1차) |
2023-06-13 | 도봉강북약사회 | 1,500,000원 |
2023-06-05 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,450,000원 (115회/58회) |
2023-05-26 | 메가엠디㈜ | 23,465,400원 |
2023-05-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 500,000원 (10회/101회) |
2023-05-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 500,000원 (10회/12회) |
2023-05-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,500,000원 (15회/50회) |
2023-05-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 800,000원 (4회/6회) |
2023-05-24 | 메가스터디교육㈜ | 23,365,320원 |
2023-05-20 | 김영희 동문(76, 약학) | 1,000,000원 |
2023-05-15 | ㈜대성마이맥 | 8,213,483원 |
2023-05-08 | 김윤수 | 100,000원 |
2023-05-08 | 정인재 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 이정욱 교수(유아교육과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 정미숙 교수(식품영양학전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 이향주 | 100,000원 |
2023-05-08 | 조효선 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 박명숙 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 김경희 교수(식품영양학전공) | 200,000원 |
2023-05-08 | 나정조 교수(IT미디어공학전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 이창신 교수(사학전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 경민정 교수(정보통계학전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 조애리 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 박지현 | 100,000원 |
2023-05-08 | 김윤희 교수(유아교육과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 정주희 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 백재은 | 100,000원 |
2023-05-08 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 김선영 | 100,000원 |
2023-05-08 | 신동주 교수(유아교육과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 김영미 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 오영희 교수(심리학전공) | 100,000원 |
2023-05-08 | 한은영 교수(약학과) | 100,000원 |
2023-05-08 | 이경미 | 100,000원 |
2023-05-08 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,999,920원 (120회/120회) |
2023-05-07 | 불교학생회 동문회 | 1,180,000원 |
2023-05-03 | 이효민 동문(80, 약학) | 10,000,000원 |
2023-05-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,420,000원 (114회/58회) |
2023-04-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 5,124,918원 (123회/120회) |
2023-04-26 | 정인재 교수(약학과) | 1,500,000원 |
2023-04-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 450,000원 (9회/101회) |
2023-04-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 450,000원 (9회/12회) |
2023-04-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,400,000원 (14회/50회) |
2023-04-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 600,000원 (3회/6회) |
2023-04-25 | DB금융투자㈜ | 10,000,000원 |
2023-04-18 | 김경희 교수(식품영양학전공) | 3,000,000원 |
2023-04-17 | 불교학생회 동문회 | 160,000원 |
2023-04-13 | 이상협 교수(약학과) | 1,500,000원 (3회/24회) |
2023-04-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,958,254원 (119회/120회) |
2023-04-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,390,000원 (113회/58회) |
2023-03-31 | 하나은행 | 400,000,000원 (2회/4회) |
2023-03-31 | 이문영 교수(회계학전공) | 3,500,000원 (2회/58회) |
2023-03-30 | (주)크레버스 | 5,000,000원 |
2023-03-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 5,083,252원 (122회/120회) |
2023-03-27 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 400,000원 (2회/6회) |
2023-03-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,421,000원 (130회/120회) |
2023-03-27 | 한은영 교수(약학과) | 1,300,000원 (13회/50회) |
2023-03-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 400,000원 (8회/101회) |
2023-03-24 | (주)무신사 | 8,000,000원 |
2023-03-24 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 400,000원 (8회/12회) |
2023-03-22 | 국어국문학과 교수 일동 | 1,000,000원 |
2023-03-21 | 덕성기독인연합회 | 4,500,000원 |
2023-03-15 | 하이트진로홀딩스㈜ | 1,000,000원 |
2023-03-07 | 덕성여대 사학과 동문 장학회 | 2,000,000원 |
2023-03-06 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,916,588원 (118회/120회) |
2023-03-04 | 고 윤정수( 92 서반어학과 윤미경동문 부친) | 1,000,000원 |
2023-03-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,360,000원 (112회/58회) |
2023-03-02 | 정주희 교수(약학과) | 1,000,000원 |
2023-02-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 5,041,586원 (121회/120회) |
2023-02-27 | 한은영 교수(약학과) | 1,200,000원 (12회/50회) |
2023-02-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,379,300원 (129회/120회) |
2023-02-27 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 200,000원 (1회/6회) |
2023-02-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 350,000원 (7회/101회) |
2023-02-24 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 350,000원 (7회/12회) |
2023-02-24 | 故 윤여란 동문(80, 국어국문) | 4,000,000원 |
2023-02-15 | 조애리 교수(약학과) | 5,000,000원 |
2023-02-12 | 불교학생회 동문회 | 600,000원 |
2023-02-12 | 불교학생회 동문회 | 1,100,000원 |
2023-02-06 | 이광희 학부모(시각디자인) | 1,000,000원 |
2023-02-06 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,874,922원 (117회/120회) |
2023-02-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,330,000원 (111회/58회) |
2023-01-30 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,999,920원 (120회/120회) |
2023-01-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,337,600원 (128회/120회) |
2023-01-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,100,000원 (11회/50회) |
2023-01-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 300,000원 (6회/12회) |
2023-01-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 300,000원 (6회/101회) |
2023-01-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 8,600,000원 (40회/40회) |
2023-01-13 | 도봉강북약사회 | 1,500,000원 |
2023-01-10 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,000,000원 |
2023-01-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,833,256원 (116회/120회) |
2023-01-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,300,000원 (110회/58회) |
2022-12-31 | 유아교육과동문회 | 500,000원 |
2022-12-30 | 사회복지법인미래에셋박현주재단 | 5,000,000원 |
2022-12-30 | 조순덕 동문(91, 식품영양) | 2,000,000원 |
2022-12-29 | 송혁준 교수(회계학전공) | 1,000,000원 |
2022-12-28 | 경남스틸(주) | 4,000,000원 |
2022-12-28 | 경남스틸(주) | 3,000,000원 |
2022-12-28 | 박희준 교수(약학과) | 3,250,000원 (25회/25회) |
2022-12-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,295,900원 (127회/120회) |
2022-12-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 250,000원 (5회/12회) |
2022-12-26 | 한은영 교수(약학과) | 1,000,000원 (10회/50회) |
2022-12-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 250,000원 (5회/101회) |
2022-12-26 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 8,400,000원 (39회/40회) |
2022-12-24 | 안숙찬 교수(회계학전공) | 1,000,000원 |
2022-12-23 | 심명섭 한의원 | 1,200,000원 |
2022-12-22 | 김소희 동문(93, 영어영문) | 1,000,000원 |
2022-12-15 | 덕성모아장학회 | 4,000,000원 |
2022-12-09 | Chad Ebesutani | 41,754,250원 |
2022-12-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,791,590원 (115회/120회) |
2022-12-05 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,270,000원 (109회/58회) |
2022-12-02 | 국어국문학과 교수 일동 | 1,000,000원 |
2022-12-01 | 덕성여자대학교 총동창회 | 2,000,000원 |
2022-11-28 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,254,200원 (126회/120회) |
2022-11-28 | 한은영 교수(약학과) | 900,000원 (9회/50회) |
2022-11-28 | 박희준 교수(약학과) | 3,120,000원 (24회/25회) |
2022-11-28 | 정인재 교수(약학과) | 300,000원 |
2022-11-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,958,254원 (119회/120회) |
2022-11-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 200,000원 (4회/101회) |
2022-11-25 | 이광희 학부모(시각디자인) | 1,000,000원 |
2022-11-25 | 임영자 동문(70, 약학) | 10,000,000원 |
2022-11-25 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 200,000원 (4회/12회) |
2022-11-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 8,200,000원 (38회/40회) |
2022-11-21 | 약학대학 총동문회 | 4,000,000원 |
2022-11-17 | 최명숙 동문 학부모(82, 사학, 최근중,권승자님) | 500,000원 |
2022-11-11 | 박선희 동문(82, 사학) | 1,000,000원 |
2022-11-07 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,749,924원 (114회/120회) |
2022-11-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,240,000원 (108회/58회) |
2022-10-28 | 박희준 교수(약학과) | 2,990,000원 (23회/25회) |
2022-10-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,916,588원 (118회/120회) |
2022-10-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,212,500원 (125회/120회) |
2022-10-26 | 한은영 교수(약학과) | 800,000원 (8회/50회) |
2022-10-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 150,000원 (3회/12회) |
2022-10-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 150,000원 (3회/101회) |
2022-10-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 8,000,000원 (37회/40회) |
2022-10-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,708,258원 (113회/120회) |
2022-10-04 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,210,000원 (107회/58회) |
2022-09-30 | 김성오(시니어스약국) | 2,000,000원 |
2022-09-30 | 이병호 교수(유아교육과) | 200,000원 |
2022-09-28 | 박희준 교수(약학과) | 2,860,000원 (22회/25회) |
2022-09-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,874,922원 (117회/120회) |
2022-09-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,170,800원 (124회/120회) |
2022-09-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 100,000원 (2회/12회) |
2022-09-26 | 한은영 교수(약학과) | 700,000원 (7회/50회) |
2022-09-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 100,000원 (2회/101회) |
2022-09-26 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 7,800,000원 (36회/40회) |
2022-09-21 | 덕성기독인연합회 | 3,500,000원 |
2022-09-20 | 정치외교학전공 교수 일동 | 2,000,000원 |
2022-09-20 | 덕성여대 사학과 동문 장학회 | 2,500,000원 |
2022-09-06 | 김소윤 교수(교직학부) | 200,000원 |
2022-09-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,666,592원 (112회/120회) |
2022-09-05 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,180,000원 (106회/58회) |
2022-08-31 | 한순실 동문(정치외교) | 100,000원 |
2022-08-29 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,129,100원 (123회/120회) |
2022-08-29 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,833,256원 (116회/120회) |
2022-08-27 | 불교학생회 동문회 | 600,000원 |
2022-08-26 | 한은영 교수(약학과) | 600,000원 (6회/50회) |
2022-08-26 | 오윤진 동문(03, 영어영문) | 50,000원 (1회/12회) |
2022-08-26 | 박희준 교수(약학과) | 2,730,000원 (21회/25회) |
2022-08-26 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 50,000원 (1회/101회) |
2022-08-25 | 김고운 교수(의상디자인전공) | 1,000,000원 |
2022-08-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 7,600,000원 (35회/40회) |
2022-08-25 | 하이트진로홀딩스㈜ | 500,000원 |
2022-08-23 | 장혜원 (17, 국어국문) | 100,000원 |
2022-08-23 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,624,926원 (111회/120회) |
2022-08-18 | 故 윤여란 동문(80, 국어국문) | 5,000,000원 (1회/2회) |
2022-08-18 | 사회복지법인미래에셋박현주재단 | 21,000,000원 |
2022-08-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,583,260원 (110회/120회) |
2022-08-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,150,000원 (105회/58회) |
2022-07-28 | 박희준 교수(약학과) | 2,600,000원 (20회/25회) |
2022-07-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,791,590원 (115회/120회) |
2022-07-27 | 모아장학회 | 4,000,000원 |
2022-07-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,087,400원 (122회/120회) |
2022-07-26 | 한은영 교수(약학과) | 500,000원 (5회/50회) |
2022-07-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 7,400,000원 (34회/40회) |
2022-07-22 | 한미애 동문(92, 유아교육) | 300,000원 |
2022-07-17 | 김나린 동문(18, 사회복지) | 30,000원 |
2022-07-16 | 오희준 동문(스페인어) | 100,000원 |
2022-07-12 | 손은정 교수(사회복지학전공) | 1,000,000원 |
2022-07-05 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,541,594원 (109회/120회) |
2022-07-04 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,120,000원 (104회/58회) |
2022-07-03 | 은석 교수(사회복지학전공) | 2,000,000원 |
2022-06-29 | 정인재 교수(약학과) | 100,000원 |
2022-06-28 | 송일두 교수(법학과) | 200,000원 |
2022-06-28 | 박희준 교수(약학과) | 2,470,000원 (19회/25회) |
2022-06-28 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,749,924원 (114회/120회) |
2022-06-27 | 최선혜 동문(문화인류학) | 100,000원 |
2022-06-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,045,700원 (121회/120회) |
2022-06-27 | 한은영 교수(약학과) | 400,000원 (4회/50회) |
2022-06-27 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 7,200,000원 (33회/40회) |
2022-06-25 | 백경민 동문(문화인류학) | 500,000원 |
2022-06-24 | 안숙찬 교수(회계학전공) | 1,000,000원 (1회/10회) |
2022-06-21 | 유정아 동문(89, 식품영양학) | 44,000,000원 (7회/132회) |
2022-06-20 | 덕성여자대학교 교수협의회 | 2,000,000원 |
2022-06-07 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,499,928원 (108회/120회) |
2022-06-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,090,000원 (103회/58회)) |
2022-06-02 | 고숙희 동문(가까운이화약국) | 10,000,000원 |
2022-05-30 | 이승진 교수(시각디자인전공) | 4,708,258원 (113회/120회) |
2022-05-27 | 메가엠디㈜ | 38,092,460원 |
2022-05-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 5,004,000원 (120회/120회) |
2022-05-27 | 박희준 교수(약학과) | 2,340,000원 (18회/25회) |
2022-05-26 | 한은영 교수(약학과) | 300,000원 (3회/50회) |
2022-05-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 7,000,000원 (32회/40회) |
2022-05-25 | 이은숙 동문(74, 식품영양학) | 43,000,000원 (6회/132회) |
2022-05-13 | 이길령 외 5인 동문(식품영양학) | 42,000,000원 (5회/132회) |
2022-05-13 | 최봉숙 동문(66, 식품영양학) | 20,000,000원 (4회/132회) |
2022-05-13 | 김덕희 동문(73, 식품영양학) | 18,000,000원 (3회/132회) |
2022-05-11 | 이상심 동문(66, 식품영양학) | 8,000,000원 (2회/132회) |
2022-05-08 | 김근영(불교학생 동문회) | 660,000원 |
2022-05-08 | 임현주 동문(90, 독어독문학) | 500,000원 |
2022-05-06 | 김윤 교수(의상디자인전공) | 4,458,262원 (107회/120회) |
2022-05-04 | 덕성여자대학교 국어국문학과 교수 일동 | 1,000,000원 |
2022-05-03 | 강효진 동문(07, 경영) | 3,060,000원 (102회/58회) |
2022-04-29 | 메가스터디교육(주) | 19,572,200원 |
2022-04-28 | 문애리 교수(약학과) | 2,000,000원 |
2022-04-28 | 국어국문학과 88학번 동문 4인 | 1,000,000원 |
2022-04-28 | 박희준 교수(약학과) | 2,210,000원 (17회/25회) |
2022-04-28 | 심연 동문(86, 약학과) | 15,000,000원 (3회/4회) |
2022-04-27 | 안소영 교수(텍스타일디자인전공) | 4,962,300원 (119회/120회) |
2022-04-27 | 김영미 교수(약학과) | 5,000,000원 |
2022-04-26 | 한은영 교수(약학과) | 200,000원 (2회/50회) |
2022-04-25 | 김이배 교수(회계학전공) | 1,000,000원 (1회/10회) |
2022-04-25 | 차지영 교수(불어불문학전공) | 6,800,000원 (31회/40회) |
