학년 | 구분 | 과목명 | 학점 / 시간 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
1 | 전선 | 기초통계학1 | 3/3 | / | / | |
1 | 전선 | 통계수학1 | 3/3 | / | / | |
1 | 전선 | 기초통계학2 | / | 3/3 | / | |
1 | 전선 | 통계수학2 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 응용확률론 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
2 | 전선 | 응용통계학 | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 통계소프트웨어-SAS | 3/3 | / | / | |
2 | 전선 | 회귀분석 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
2 | 전선 | 통계적자료구조 | / | 3/3 | / | |
2 | 전선 | 통계프로그래밍-R | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 실험계획법 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 표본추출방법론 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 생명과학자료분석 | 3/3 | / | / | |
3 | 전선 | 수리통계학1 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 탐색적 자료분석 | 3/3 | / | / | (←탐색적자료분석-SPSS) |
3 | 전선 | 비모수통계학 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 응용확률과정론 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 이산자료분석 | / | 3/3 | / | |
3 | 전선 | 수리통계학2 | / | 3/3 | / | 필수권장 |
3 | 전선 | 통계조사방법론 | / | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 다변량자료분석 | 3/3 | / | / | 필수권장 |
4 | 전선 | 시계열자료분석 | 3/3 | / | / | |
4 | 전선 | 통계학특강 | 3/3 | / | / | |
4 | 전선 | 파이썬을 이용한 데이터과학 | 3/3 | / | / | |
4 | 전선 | 의사결정론 | / | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 보험통계 | / | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 생존분석 | / | 3/3 | / | |
4 | 전선 | 데이터마이닝 및 기계학습 | / | 3/3 | / | (←데이터마이닝) |
계 | 28 과목 | / | / | / |
통계학의 지식을 가진 전공자를 사회 각급의 기관이나 회사들이 원하고 있으며, 통계학 전공자들을 활용하려는 추세는 계속 될 것이다. 본교에 재학 중인 통계학전공 학생들에게도 졸업후 장기적으로 좋은 기회가 제공되리라 여겨지며, 사회 각 분야에서 활발한 활동을 하기를 기대한다.
졸업생들은 전공분야를 충분히 활용하여 많은 수가 금융회사의 조사개발부, 대기업과 중소기업의 기획부서, 조사부, 품질관리부, 전산부에 취업했으며, 동일 전공을 택하여 대학원 진학 및 외국 유학을 하고 있다. 특히 졸업생들은 공공기관(통계청, 서울시청, 근로복지공단 등)에 근무하는 등 사회 각 분야에서 활동한다.